Kopfhörer Vergleich
2 Produkte im Vergleich — unabhängig getestet und bewertet
Top Kopfhörer im Überblick
Merkmal | #1 ↕![]() Testsieger 399,00 €Bestes Preis-Leistungs-VerhältnisHöchste KundenbewertungGeringstes GewichtBestes Akkulaufzeit | #2 ↕![]() Bestes FrequenzgangBestes Anschlüsse |
|---|---|---|
| Preis | 399,00 € | 449,00 € |
| Typ | Over-Ear, geschlossen, kabellos | Over-Ear, geschlossen, kabellos |
| Treiber | 30 mm Neodym | CustomTune Kalibrierung |
| Frequenzgang | 4 Hz – 40.000 Hz (LDAC 96 kHz/24-bit) | 20 Hz – 20.000 Hz (aptX Lossless) |
| Anschlüsse | Bluetooth 5.2, USB-C, 3,5 mm Klinke | Bluetooth 5.3, USB-C, 2,5 mm Klinke |
| Gewicht | 250 g | 252 g |
| Akkulaufzeit | 30 Std. mit ANC | 24 Std. mit ANC |
| Noise Cancelling | V1+QN1 Dual Processor, adaptiv | CustomTune ANC, Immersive Audio |
| Bewertung | 4.6(3.421) | 4.5(1.876) |
| Experten-Bewertung | 8.4/ 10 | 8.0/ 10 |
| Zum Angebot | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung |
#1

Sony
Sony WH-1000XM5 Over-Ear Kopfhörer
4.6(3.421)Experten: 8.4/10
Testsieger
Bestes Preis-Leistungs-VerhältnisHöchste KundenbewertungGeringstes GewichtBestes Akkulaufzeit
TypOver-Ear, geschlossen, kabellos
Treiber30 mm Neodym
Frequenzgang4 Hz – 40.000 Hz (LDAC 96 kHz/24-bit)
AnschlüsseBluetooth 5.2, USB-C, 3,5 mm Klinke
399,00 €Zum Angebot
#2

Bose
Bose QuietComfort Ultra Over-Ear Kopfhörer
4.5(1.876)Experten: 8.0/10
Bestes FrequenzgangBestes Anschlüsse
TypOver-Ear, geschlossen, kabellos
TreiberCustomTune Kalibrierung
Frequenzgang20 Hz – 20.000 Hz (aptX Lossless)
AnschlüsseBluetooth 5.3, USB-C, 2,5 mm Klinke
449,00 €Zum Angebot