Technologie & Elektronik Vergleich
40 Produkte aus 9 Unterkategorien — unabhängig getestet und bewertet
Top Technologie & Elektronik im Überblick
Merkmal | #1 ↕![]() Testsieger 4.499,00 €Bestes RAM | #2 ↕![]() Testsieger 5.699,00 € | #3 ↕![]() Testsieger 4.999,00 € | #4 ↕![]() Testsieger Innovationssieger 7.999,00 € | #5 ↕![]() Testsieger 5.499,00 € | #6 ↕![]() Testsieger 1.579,00 € | #7 ↕![]() | #8 ↕![]() Testsieger 4.499,00 € | #9 ↕![]() Testsieger 2.999,00 € | #10 ↕![]() Testsieger Design-Award 2.799,00 € | #11 ↕![]() Testsieger 5.999,00 € | #12 ↕![]() Testsieger 3.999,00 € | #13 ↕![]() Geringstes Gewicht | #14 ↕![]() Bestes SSDBestes GPU | #15 ↕![]() | #16 ↕![]() | #17 ↕![]() Preistipp 1.549,00 € | #18 ↕![]() Preistipp 899,00 € | #19 ↕![]() Preistipp 499,00 € | #20 ↕![]() | #21 ↕![]() Preistipp 2.199,00 € | #22 ↕![]() Bestes Display | #23 ↕![]() | #24 ↕![]() Design-Award 5.950,00 € | #25 ↕![]() Preistipp Innovationssieger 1.599,00 € | #26 ↕![]() Innovationssieger 1.249,00 € | #27 ↕![]() Testsieger 399,00 € | #28 ↕![]() | #29 ↕![]() | #30 ↕![]() Preistipp 1.099,00 €Bestes Akku | #31 ↕![]() Innovationssieger 2.099,00 € | #32 ↕![]() | #33 ↕![]() Preistipp 2.699,00 € | #34 ↕![]() | #35 ↕![]() Innovationssieger 5.299,00 € | #36 ↕![]() Preistipp 1.999,00 € | #37 ↕![]() Preistipp Innovationssieger 219,00 € | #38 ↕![]() Preistipp 109,00 €Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | #39 ↕![]() | #40 ↕![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 4.499,00 € | 5.699,00 € | 4.999,00 € | 7.999,00 € | 5.499,00 € | 1.579,00 € | 1.949,00 € | 4.499,00 € | 2.999,00 € | 2.799,00 € | 5.999,00 € | 3.999,00 € | 2.899,00 € | 3.499,00 € | 4.799,00 € | 4.299,00 € | 1.549,00 € | 899,00 € | 499,00 € | 2.599,00 € | 2.199,00 € | 3.799,00 € | 1.299,00 € | 5.950,00 € | 1.599,00 € | 1.249,00 € | 399,00 € | 2.799,00 € | 2.299,00 € | 1.099,00 € | 2.099,00 € | 449,00 € | 2.699,00 € | 179,00 € | 5.299,00 € | 1.999,00 € | 219,00 € | 109,00 € | 279,00 € | 199,00 € |
| Prozessor | Apple M4 Max, 16-Core CPU, 40-Core GPU | Intel Core Ultra 7 165H (16 Kerne, bis 5,0 GHz) | Intel Core Ultra 9 285H (16 Kerne, bis 5,4 GHz) | Intel Core Ultra 9 185H (16 Kerne, bis 5,1 GHz) | Intel Core Ultra 7 255H (16 Kerne, bis 5,1 GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 48 GB Unified Memory | 12 GB LPDDR5X | 8 GB LPDDR5 | 32 GB LPDDR5X-6400 | 32 GB LPDDR5X-7467 | 32 GB LPDDR5X-7467 | 16 GB LPDDR5X | 16 GB LPDDR5X-7467 | 16 GB LPDDR5X | 12 GB LPDDR5X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD | 1 TB SSD | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | 2 TB NVMe PCIe 4.0 | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 16,2" Liquid Retina XDR (3456 × 2234), 120 Hz ProMotion | 5" LCD-Farbdisplay | 6,9" Dynamic AMOLED 2X QHD+ (3120 × 1440), 1–120 Hz | 6,9" Super Retina XDR OLED (2868 × 1320), 120 Hz ProMotion | 5" LCD-Farbdisplay | 14" 2.8K OLED (2880 × 1800), 120 Hz, 100 % DCI-P3 | 16" 2.5K OLED (2560 × 1600), 240 Hz, G-Sync | 16,3" 4K+ OLED Touch (3840 × 2400), 90 Hz | 6,8" LTPO OLED (2992 × 1344), 1–120 Hz, 3000 nits | 16" 3K AMOLED Touch (2880 × 1800), 120 Hz, 500 nits | 6,82" LTPO AMOLED QHD+ (3168 × 1440), 1–120 Hz, 4500 nits | 7,6" Foldable Dynamic AMOLED 2X (2160 × 1856) + 6,3" Cover | LED-Statusanzeige | Kein Display, LED-Ring | 7" Touchscreen (1024 × 600) | 15,6" Full HD Touchscreen | 8" Touchscreen (1280 × 800) | |||||||||||||||||||||||
| GPU | 40-Core GPU mit Hardware-Raytracing | Intel Arc Graphics (integriert) | NVIDIA GeForce RTX 5080 12 GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB | Intel Arc Graphics (integriert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | Bis zu 22 Stunden Videowiedergabe | 5000 mAh, 45 W kabelgebunden, 25 W kabellos | 4685 mAh, 30 W kabelgebunden, 25 W MagSafe | Bis zu 15 Stunden | Bis zu 8 Stunden | Bis zu 10 Stunden | 5060 mAh, 45 W kabelgebunden | Bis zu 21 Stunden | 6000 mAh, 100 W kabelgebunden, 50 W kabellos | 4400 mAh, 25 W kabelgebunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 2,14 kg | 1340 g | 15 kg | 723 g | 958 g | 7 kg | 1,09 kg | 1,85 kg | 746 g | 910 g | 720 g | 249 g | 7,8 kg | 2,15 kg | 743 g (mit Objektiv) | 895 g (Abfluggewicht) | 377 g | 250 g | 1,56 kg | 252 g | ||||||||||||||||||||
| Bewertung | 4.9(487) | 4.9(843) | 4.9(94) | 4.9(42) | 4.9(87) | 4.8(2.103) | 4.8(1.876) | 4.8(521) | 4.8(896) | 4.8(187) | 4.8(76) | 4.8(312) | 4.7(356) | 4.7(192) | 4.7(294) | 4.7(612) | 4.7(678) | 4.7(1.543) | 4.7(1.123) | 4.7(243) | 4.7(1.567) | 4.6(218) | 4.6(432) | 4.6(127) | 4.6(432) | 4.6(534) | 4.6(3.421) | 4.6(234) | 4.5(143) | 4.5(387) | 4.5(623) | 4.5(1.876) | 4.5(98) | 4.5(876) | 4.5(156) | 4.4(134) | 4.4(2.132) | 4.4(3.876) | 4.3(2.341) | 4.2(567) |
| Experten-Bewertung | 9.2/ 10 | 9.2/ 10 | 9.4/ 10 | 9.3/ 10 | 8.9/ 10 | 8.9/ 10 | 8.4/ 10 | 9.0/ 10 | 8.9/ 10 | 9.1/ 10 | 8.9/ 10 | 8.7/ 10 | 8.3/ 10 | 7.8/ 10 | 8.4/ 10 | 8.2/ 10 | 8.6/ 10 | 8.0/ 10 | 8.0/ 10 | 8.2/ 10 | 8.3/ 10 | 7.8/ 10 | 7.8/ 10 | 7.8/ 10 | 7.7/ 10 | 7.9/ 10 | 8.4/ 10 | 8.0/ 10 | 7.0/ 10 | 6.9/ 10 | 8.0/ 10 | 8.0/ 10 | 7.9/ 10 | 7.4/ 10 | 7.9/ 10 | 7.3/ 10 | — | 6.8/ 10 | 7.3/ 10 | 7.1/ 10 |
| Zum Angebot | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung |

Apple
Apple MacBook Pro 16" M4 Max (2024)
4.9(487)Experten: 9.2/10

Nikon
Nikon Z9 Gehäuse
4.9(843)Experten: 9.2/10

Naim
Naim Uniti Nova High-End Netzwerkverstärker
4.9(94)Experten: 9.4/10

JVC
JVC DLA-NZ7 8K/e-shift D-ILA Heimkino-Projektor
4.9(42)Experten: 9.3/10

LG
LG OLED83G5 83" 4K OLED evo Gallery Edition (2025)
4.9(87)Experten: 8.9/10

Samsung
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512 GB
4.8(2.103)Experten: 8.9/10

Apple
Apple iPhone 16 Pro Max 512 GB
4.8(1.876)Experten: 8.4/10

Sony
Sony Alpha 7R V Gehäuse
4.8(521)Experten: 9.0/10

DJI
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo
4.8(896)Experten: 8.9/10

Naim
Naim Uniti Atom All-in-One Netzwerkverstärker
4.8(187)Experten: 9.1/10

Sony
Sony VPL-XW5000ES 4K SXRD Laser-Heimkino-Projektor
4.8(76)Experten: 8.9/10

LG
LG OLED77G5 77" Gallery Edition (2025)
4.8(312)Experten: 8.7/10

Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 (2025)
4.7(356)Experten: 8.3/10

ASUS
ASUS ROG Zephyrus G16 (2025)
4.7(192)Experten: 7.8/10

Canon
Canon EOS R5 Mark II Gehäuse
4.7(294)Experten: 8.4/10

DJI
DJI Air 3 Fly More Combo
4.7(678)Experten: 8.6/10

DJI
DJI Mini 3 Pro Fly More Combo
4.7(1.543)Experten: 8.0/10

Marantz
Marantz PM6007 Stereo-Vollverstärker
4.7(1.123)Experten: 8.0/10

Epson
Epson EH-TW9400 4K PRO-UHD 3LCD Heimkino-Projektor
4.7(243)Experten: 8.2/10

LG
LG OLED77C3 77" OLED evo (2024)
4.7(1.567)Experten: 8.3/10

Dell
Dell XPS 16 9640 (2024)
4.6(218)Experten: 7.8/10

Google Pixel 9 Pro XL 256 GB
4.6(432)Experten: 7.8/10

Leica
Leica Q3 Kompaktkamera
4.6(127)Experten: 7.8/10

DJI
DJI Mavic 3 Classic (DJI RC-N1)
4.6(432)Experten: 7.7/10

DJI
DJI Avata 2 Fly More Combo
4.6(534)Experten: 7.9/10

Sony
Sony WH-1000XM5 Over-Ear Kopfhörer
4.6(3.421)Experten: 8.4/10

Sony
Sony Bravia XR80 65" OLED (2024)
4.6(234)Experten: 8.0/10

Samsung
Samsung Galaxy Book5 Pro 16" (2025)
4.5(143)Experten: 7.0/10

OnePlus
OnePlus 13 5G 16 GB / 512 GB
4.5(387)Experten: 6.9/10

Samsung
Samsung Galaxy Z Fold 6 512 GB
4.5(623)Experten: 8.0/10

Bose
Bose QuietComfort Ultra Over-Ear Kopfhörer
4.5(1.876)Experten: 8.0/10

BenQ
BenQ W4000i 4K UHD 4LED Heimkino-Projektor
4.5(98)Experten: 7.9/10

Bosch
Bosch Smart Home Controller II
4.5(876)Experten: 7.4/10

Samsung
Samsung QN900D 85" 8K Neo QLED (2024)
4.5(156)Experten: 7.9/10

LG
LG CineBeam HU710PB 4K UHD Laser-LED-Hybrid-Projektor
4.4(134)Experten: 7.3/10

Amazon
Amazon Echo Studio (2024) Smart Speaker mit Hub
4.4(2.132)
Google Nest Hub 2nd Gen Smart Display
4.4(3.876)Experten: 6.8/10

Amazon
Amazon Echo Show 15 (2024) Smart Display
4.3(2.341)Experten: 7.3/10

Amazon
Amazon Echo Hub Smart-Home-Dashboard
4.2(567)Experten: 7.1/10
