Heißluftfritteusen & Airfryer Vergleich
9 Produkte im Vergleich — unabhängig bewertet und verglichen
Top Heißluftfritteusen & Airfryer im Überblick
Merkmal | #1 ↕ Innovationssieger 199,00 € | #2 ↕ Empfehlung 159,00 € | #3 ↕ Preistipp 109,00 € | #4 ↕ | #5 ↕ | #6 ↕ | #7 ↕ | #8 ↕ | #9 ↕ Preistipp 59,00 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 199,00 € | 159,00 € | 109,00 € | 149,00 € | 229,00 € | 149,00 € | 89,00 € | 119,00 € | 59,00 € |
| Kapazität | 2 × 3,8 L (7,6 L gesamt) | 6,2 L | 5,5 L | 6,4 L | 7,3 L (Korb) / 1,4 kg Lebensmittel | 8 L | 4,2 L | 4,2 L | 3 L |
| Leistung | 2400 W | 2000 W | 1700 W | 1750 W | 2225 W | 2100 W | 1550 W | 1400 W | 1400 W |
| Temperaturbereich | 40–240 °C | 40–200 °C | 75–230 °C | 75–230 °C | 40–200 °C | 40–205 °C | 80–200 °C | 80–230 °C | 80–200 °C |
| Korbmaterial | Antihaft-Beschichtung, PTFE/PFOA-frei nach Herstellerangabe | Antihaft-Beschichtung, PFAS-frei | BPA-freie, PFAS-freie Nonstick-Beschichtung (Hersteller: kein PTFE/PFOA) | Dual Blaze Antihaft (oben + unten Heizung), PFAS-frei | StarFish-Rührer (optional), PFAS-freie Antihaftbeschichtung | Antihaftbeschichtung, BPA-frei (Hersteller: kein PFOA) | Antihaftbeschichtung (Tefal-eigene Technologie, PFOA-frei) | Antihaft-Korb + Grillplatte (beide PFOA-frei nach Herstellerangabe) | Antihaftbeschichtung (Hersteller: PFOA-frei) |
| Timer | Bis 60 Min pro Zone, automatische Abschaltung | Bis 60 Min, automatische Abschaltung | Bis 60 Min, automatische Abschaltung | Bis 60 Min, automatische Abschaltung | Bis 60 Min, automatische Abschaltung | Bis 60 Min, automatische Abschaltung | Bis 60 Min, Countdown-Anzeige | Bis 60 Min, 8 Voreinstellungen | Bis 60 Min, mechanische Drehknöpfe |
| Programme | 6 Funktionen: Air Fry, Roast, Reheat, Dehydrate, Bake, Max Crisp | 8 Voreinstellungen + NutriU App (200+ Rezepte) | 13 Voreinstellungen + COSORI VeSync App | 12 Voreinstellungen + VeSync App mit Kamerafunktion | 5 Voreinstellungen, NutriU App | 6 Funktionen: Air Fry, Roast, Broil, Bake, Reheat, Dehydrate | 8 vorprogrammierte Einstellungen | 8 Automatikprogramme inkl. Grill-Modus | Keine Voreinstellungen (Temperatur + Zeit manuell) |
| Gewicht | 5,45 kg | 5,2 kg | 4,3 kg | 5,2 kg | 6,3 kg | 5,9 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 2,8 kg |
| Bewertung | 4.6(5.128) | 4.5(3.241) | 4.5(6.721) | 4.5(3.412) | 4.4(8.934) | 4.4(1.834) | 4.3(2.876) | 4.3(2.134) | 4.2(987) |
| Experten-Bewertung | 8.6/ 10 | 8.3/ 10 | 8.0/ 10 | 8.4/ 10 | 7.9/ 10 | 7.8/ 10 | 7.5/ 10 | 7.6/ 10 | 7.0/ 10 |
| Zum Angebot | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung |
#1
Ninja
Ninja Foodi DualZone AF300EU 7,6 L
4.6(5.128)Experten: 8.6/10
Innovationssieger
Kapazität2 × 3,8 L (7,6 L gesamt)
Leistung2400 W
Temperaturbereich40–240 °C
KorbmaterialAntihaft-Beschichtung, PTFE/PFOA-frei nach Herstellerangabe
199,00 €
Zum Angebot
Werbung
#2
Philips
Philips Airfryer XL Connected HD9285/93
4.5(3.241)Experten: 8.3/10
Empfehlung
Kapazität6,2 L
Leistung2000 W
Temperaturbereich40–200 °C
KorbmaterialAntihaft-Beschichtung, PFAS-frei
159,00 €
Zum Angebot
Werbung
#3
COSORI
COSORI Air Fryer Pro II 5,5 L CAF-L501S
4.5(6.721)Experten: 8.0/10
Preistipp
Kapazität5,5 L
Leistung1700 W
Temperaturbereich75–230 °C
KorbmaterialBPA-freie, PFAS-freie Nonstick-Beschichtung (Hersteller: kein PTFE/PFOA)
109,00 €
Zum Angebot
Werbung
#4
COSORI
COSORI Dual Blaze 6,4 L CAF-L601S
4.5(3.412)Experten: 8.4/10
Kapazität6,4 L
Leistung1750 W
Temperaturbereich75–230 °C
KorbmaterialDual Blaze Antihaft (oben + unten Heizung), PFAS-frei
149,00 €
Zum Angebot
Werbung
#5
Philips
Philips Airfryer XXL HD9650/96 7,3 L
4.4(8.934)Experten: 7.9/10
Kapazität7,3 L (Korb) / 1,4 kg Lebensmittel
Leistung2225 W
Temperaturbereich40–200 °C
KorbmaterialStarFish-Rührer (optional), PFAS-freie Antihaftbeschichtung
229,00 €
Zum Angebot
Werbung
#6
Instant
Instant Vortex Plus 8L ClearCook 6-in-1
4.4(1.834)Experten: 7.8/10
Kapazität8 L
Leistung2100 W
Temperaturbereich40–205 °C
KorbmaterialAntihaftbeschichtung, BPA-frei (Hersteller: kein PFOA)
149,00 €
Zum Angebot
Werbung
#7
Tefal
Tefal Easy Fry Precision+ EY506 4,2 L
4.3(2.876)Experten: 7.5/10
Kapazität4,2 L
Leistung1550 W
Temperaturbereich80–200 °C
KorbmaterialAntihaftbeschichtung (Tefal-eigene Technologie, PFOA-frei)
89,00 €
Zum Angebot
Werbung
#8
Moulinex
Moulinex Easy Fry & Grill EZ801810 4,2 L
4.3(2.134)Experten: 7.6/10
Kapazität4,2 L
Leistung1400 W
Temperaturbereich80–230 °C
KorbmaterialAntihaft-Korb + Grillplatte (beide PFOA-frei nach Herstellerangabe)
119,00 €
Zum Angebot
Werbung
#9
Severin
Severin Heißluft-Fritteuse AT 2264 3 L
4.2(987)Experten: 7.0/10
Preistipp
Kapazität3 L
Leistung1400 W
Temperaturbereich80–200 °C
KorbmaterialAntihaftbeschichtung (Hersteller: PFOA-frei)
59,00 €
Zum Angebot
Werbung
Filter & Sortierung
9 ProduktePreisbereich
–
Erscheinungsjahr
–
Features
Marke