Akku-Staubsauger Vergleich
7 Produkte im Vergleich — unabhängig bewertet und verglichen
Top Akku-Staubsauger im Überblick
Merkmal | #1 ↕ Empfehlung 599,00 € | #2 ↕ Preistipp 449,00 € | #3 ↕ | #4 ↕ Preistipp 199,00 € | #5 ↕ | #6 ↕ | #7 ↕ Preistipp 349,00 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 599,00 € | 449,00 € | 549,00 € | 199,00 € | 399,00 € | 329,00 € | 349,00 € |
| Akkulaufzeit | Bis 60 Min (Eco-Modus), bis 7 Min (Boost-Modus) | Bis 60 Min (Eco-Modus), bis 6 Min (Boost-Modus) | Bis 60 Min | Bis 45 Min | Bis 60 Min pro Akku (2 Akkus im Lieferumfang) | Bis 60 Min (Eco-Modus) | Bis 45 Min (Normal-Modus) |
| Saugleistung | 240 AW (Boost-Modus) | 150 AW (Boost-Modus) | 210 W | k. A. (Hersteller) | 210 W (Saugmotor-Eingangsleistung) | k. A. (Hersteller) | 25,2 kPa (gemessen nach IEC 62885-2) |
| Gewicht | 3,1 kg (ohne Zubehör) | 2,2 kg (ohne Zubehör) | k. A. (Hersteller) | 2,3 kg | 2,6 kg (Handteil) | 3,0 kg | 2,8 kg |
| Ladezeit | 4,5 h (Wandhalterung) | 4 h (Wandhalterung) | k. A. (Hersteller) | k. A. (Hersteller) | 3,5 h je Akku | 4 h | 2,5 h |
| Schalldruckpegel | 70,5 dB(A) | 70 dB(A) | k. A. (Hersteller) | k. A. (Hersteller) | 79 dB(A) bei max. Leistung | 72 dB(A) | 74 dB(A) |
| Zubehör | High-Torque XL Bodendüse, Soft Roller Cleaner Head, Mini-Motorized Tool, Crevice Tool, Combination Tool | Laser Slim Fluffy Cleaner Head, High Torque XL Head, Mini Motorized, Combination Tool, Crevice Tool | Clean Station Entleerungsstation (optional), Kombi-Bodendüse, Fugendüse | Motorisierter Bürstenkopf, Handgerät, Fugendüse | Kombidüse, Tierhaar-Bürstenaufsatz, Fugendüse, 2 Akkus, Ladestation | Elektrobürste STB 305-3, Mini-Turbobürste, Fugendüse, Kombi-Düse, XXL-Akku | AllFloor ProHygienic Bodendüse, Teppich-Turbodüse, Fugendüse, Kombidüse |
| Bewertung | 4.6(4.521) | 4.5(2.873) | 4.5(1.876) | 4.5(5.678) | 4.4(1.654) | 4.4(1.432) | 4.3(987) |
| Experten-Bewertung | 8.8/ 10 | 8.3/ 10 | — | — | 7.9/ 10 | 7.7/ 10 | 7.6/ 10 |
| Zum Angebot | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung | Preis prüfen → Werbung |
#1
Dyson
Dyson V15 Detect Absolute
4.6(4.521)Experten: 8.8/10
Empfehlung
AkkulaufzeitBis 60 Min (Eco-Modus), bis 7 Min (Boost-Modus)
Saugleistung240 AW (Boost-Modus)
Gewicht3,1 kg (ohne Zubehör)
Ladezeit4,5 h (Wandhalterung)
599,00 €
Zum Angebot
Werbung
#2
Dyson
Dyson V12 Detect Slim Absolute
4.5(2.873)Experten: 8.3/10
Preistipp
AkkulaufzeitBis 60 Min (Eco-Modus), bis 6 Min (Boost-Modus)
Saugleistung150 AW (Boost-Modus)
Gewicht2,2 kg (ohne Zubehör)
Ladezeit4 h (Wandhalterung)
449,00 €
Zum Angebot
Werbung
#3
Samsung
Samsung Bespoke Jet AI
4.5(1.876)AkkulaufzeitBis 60 Min
Saugleistung210 W
Gewichtk. A. (Hersteller)
Ladezeitk. A. (Hersteller)
549,00 €
Zum Angebot
Werbung
#4
Shark
Shark IZ300EUT Cordless Anti Hair Wrap
4.5(5.678) Preistipp
AkkulaufzeitBis 45 Min
Saugleistungk. A. (Hersteller)
Gewicht2,3 kg
Ladezeitk. A. (Hersteller)
199,00 €
Zum Angebot
Werbung
#5
Samsung
Samsung Jet 95 Complete Extra
4.4(1.654)Experten: 7.9/10
AkkulaufzeitBis 60 Min pro Akku (2 Akkus im Lieferumfang)
Saugleistung210 W (Saugmotor-Eingangsleistung)
Gewicht2,6 kg (Handteil)
Ladezeit3,5 h je Akku
399,00 €
Zum Angebot
Werbung
#6
Miele
Miele Triflex HX2 Cat & Dog
4.4(1.432)Experten: 7.7/10
AkkulaufzeitBis 60 Min (Eco-Modus)
Saugleistungk. A. (Hersteller)
Gewicht3,0 kg
Ladezeit4 h
329,00 €
Zum Angebot
Werbung
#7
Bosch
Bosch Unlimited 8 ProHygienic
4.3(987)Experten: 7.6/10
Preistipp
AkkulaufzeitBis 45 Min (Normal-Modus)
Saugleistung25,2 kPa (gemessen nach IEC 62885-2)
Gewicht2,8 kg
Ladezeit2,5 h
349,00 €
Zum Angebot
Werbung
Filter & Sortierung
7 ProduktePreisbereich
–
Erscheinungsjahr
–
Features
Marke